序號 | 姓名 | 考生編號 | 總分 | 初試成績 | 復試總成績 | 擬錄取專業代碼 | 擬錄取專業 |
1 | 姜海濤 | 102179777020002 | 531 | 303 | 228 | 085213 | 建筑與土木工程 |
2 | 田振朋 | 102179777020007 | 591 | 349 | 242 | 085213 | 建筑與土木工程 |
3 | 王梓任 | 102179777020004 | 580 | 345 | 235 | 085213 | 建筑與土木工程 |
4 | 甕雪冬 | 102179777020006 | 552 | 335 | 217 | 085213 | 建筑與土木工程 |
5 | 周旭升 | 102179777020001 | 575 | 343 | 232 | 085213 | 建筑與土木工程 |
此名單公示3天,意見受理電話:0451-82569241.電子郵箱:zengfanli@hrbeu.edu.cn,舉報受理單位:航天與建筑工程學院
航天與建筑工程學院
2019年3月29日